Демонтажный робот UDR-450M
Технические характеристики
Габариты | |
Транспортная длина, мм | 4700 |
Транспортная ширина, мм | 1620 |
Рабочая ширина, мм | 2380 |
Высота транспортная, мм | 2130 |
Вылет стрелы (горизонтальный) | 6870 |
Вылет стрелы (вертикальный) | 6965 |
Вес без навесного оборудования | 4400 |
Максимальный вес навесного оборудования | 600 кг |
Передвижение | |
Тип механизма передвижения | Гусеничный (стальные гусеницы) |
Скорость вращения башни | 18 сек / 360⁰ |
Максимальная скорость движения | 2,7 км/ч |
Максимальный преодолеваемый уклон | 30⁰ |
Двигатель | |
Тип двигателя | электрический |
Мощность | 22 кВт |
Запуск двигателя | Прямой пуск |
Напряжение сети | 380 |
Частота сети | 50 |
Гидравлическая система | |
Тип насоса | Переменной производительности, чувствительный к нагрузке |
Производительность насоса | 110л/мин |
Емкость гидравлической системы | 160 |
Давление в цилиндрах | 18 |
Давление, подаваемое на навесное оборудование | 23 |
Система управления | |
Блок управления | Пульт д/у |
Код передачи данных | цифровой |
Режим управления | Кабель + радио управление |
Неоспоримые достоинства демонтажного робота
самостоятельно
преодолевает лестницы
навесного
оборудования
разрушает
массивные конструкции
оператор
управляет удаленно
проходит
в дверной проем
точность
исполнения
7 причин выбрать нас:
европейских аналогов
в России
в лизинг
изготовления
1000 моточасов
надежные и
ремонтопригодные
механизмы
в наличии
и подготовка вашего
персонала